A continuación encontraras una tabla de alimentos y bebidas. Obten mejores resultados en tu dieta al saber la cantidad de calorías que ingieres cada dia en tus alimentos.
LOS ALIMENTOS QUE SE ENCUENTRAN CON UNA "X" CONTIENEN MUY POCAS CALORIAS.
| Alimento | Calorías |
| Aceite de maiz (una cucharada) | 125 |
| Aceites vegetales (una cucharada) | 125 |
| Aceitunas negras (10 piezas) | 120 |
| Aceitunas verdes (10 piezas) | 70 |
| Acelgas (porcion de una taza) | 45 |
| Agua mineral (un vaso) | 0 |
| Aguacate (una pieza) | 167 |
| Ajo (un diente) | 9 |
| Almejas (seis piezas) | 135 |
| Almejas cocidas (seis piezas) | 75 |
| Almendras (12 piezas) | 90 |
| Almibar (una cucharada) | 57 |
| Apio (tres tallos) | 13 |
| Apio cocido (tres tallos) | 16 |
| Atun de agua (100 grs.) | 120 |
| Atun en aceite (100 grs.) | 198 |
| Avena cocida en leche (una taza) | 150 |
| Azucar blanca y morena (una cucharada) 48 | |
| Bacalao seco (100 grs.) | 375 |
| Bacalao cocido (100 grs.) | 175 |
| Berenjena | X |
| Berros | X |
| Betabel (1/2 taza) | 50 |
| Betabel cocido (una taza) | 21 |
| Bistec de res (100 grs.) | 218 |
| Brocoli | 20 |
| Cacahuate tostado (una taza) | 750 |
| Calabacitas (una taza) | 30 |
| Calabaza amarilla (1/2 taza) | 30 |
| Calamares (100 grs.) | 60 |
| Camarones frescos (100 grs.) | 10 |
| Camarones fritos (100 grs.) | 175 |
| Camotes cocidos (100 grs.) | 114 |
| Cangrejos (100 grs.) | 100 |
| Caramelos (100 grs.) | 395 |
| Carne de res asada (100 grs.) | 345 |
| Carne molida cocida (100 grs.) | 290 |
| Carne seca (100 grs.) | 203 |
| Carpa (100 grs.) | 115 |
| Cebada (1 taza) | 220 |
| Cebolla (1 mediana) | 29 |
| Cebolla cocida (una mediana) | 25 |
| Cerdo al horno (100 grs.) | 365 |
| Cerdo, chuletas (100 grs.) | 225 |
| Cereal de arroz (1 taza) | 75 |
| Cereal de centeno (1 taza) | 90 |
| Cereal de trigo (1 taza) | 105 |
| Cerezas (1/2 taza) | 40 |
| Ciruelas maduras (3 pzas.) | 75 |
| Ciruela pasa (8 pzas.) | 295 |
| Coco rallado (1 taza) | 175 |
| Cocoa en polvo (1/2 taza) | 118 |
| Col cocida (1 taza) | 27 |
| Col cruda (1 taza) | 32 |
| Coles de Bruselas (1 taza) | 45 |
| Coliflor (1 taza) | 15 |
| Coliflor cocida (1 taza) | 15 |
| Consome de pollo (1 taza, sin carne) | 82 |
| Consome de res (1 taza, sin carne) | 30 |
| Crema de champinones (una taza) | 35 |
| Crema de leche (1/2 taza) | 250 |
| Chabacanos (3 pzas.) | 50 |
| Champana (1 copa) | 8 |
| Chayote | X |
| Chicozapote (1 pza. pequena) | 40 |
| Chicle endulzado (1 pza.) | 10 |
| Chicharos cocidos (1 taza) | 160 |
| Chiles crudos (1/4 de taza) | 25 |
| Chocolate amargo (1 tablita) | 150 |
| Chocolate dulce (1 tablita) | 166 |
| Chocolate con leche (1 taza) | 178 |
| Chuleta de carnero (100 grs.) | 360 |
| Datiles (100 pzas.) | 300 |
| Diente de leon (1 taza) | 45 |
| Donas azucaradas (1pza.) | 180 |
| Dulces (1/2 taza) | 100 |
| Duraznos (1 pza.) | 38 |
| Duraznos en almibar (1 taza) | 182 |
| Duraznos secos | 250 |
| Ejotes | X |
| Esparragos (10 puntas) | 21 |
| Espinaca (1 taza) | 25 |
| Espinacas cocidas (una taza) | 22 |
| Flan con leche (porcion) | 120 |
| Flor de calabaza | X |
| Frambuesas (1 taza) | 70 |
| Fresas (100 grs.) | 42 |
| Fresas con crema (una taza) | 290 |
| Fresa en mermelada (una cucharada) | 21 |
| Frijoles cocidos (una taza) | 180 |
| Galletas de harina blanca (dos piezas) | 320 |
| Galletas de harina integral | 22 |
| Galleta de soda | 32 |
| Galletas dulces | 112 |
| Garbanzos (una taza) | 720 |
| Gelatina (una taza) | 89 |
| Germen de trigo | 365 |
| Germinados de alfalfa (una taza) | 26 |
| Germinados de soya (uns taza) | 35 |
| Germinados de trigo (una taza) | 35 |
| Grosellas (100 grs.) | 15 |
| Guayaba (una porcion) | 60 |
| Harina blanca de trigo (una taza) | 264 |
| Harina integral de trigo (una taza) | 320 |
| Harina integral de maiz (una taza) | 100 |
| Harina integral de soya (una taza) | 280 |
| Harina integral de centeno (una taza) | 410 |
| Helados (una porcion) | 300 |
| Higado de pollo cocido (100 grs.) | 162 |
| Higado de cerdo frito (100 grs.) | 245 |
| Higado de res frito (100 grs.) | 220 |
| Higado de ternera cocido (100 grs.) | 195 |
| Higos (dos porciones) | 80 |
| Hongos frescos (una taza) | 56 |
| Hongos cocidos (una taza) | 35 |
| Hot cakes (una porcion) | 68 |
| Huevos cocidos | 72 |
| Huevos fritos o revueltos (1 med.) | 110 |
| Jaibas (100 grs.) | 100 |
| Jamon (100 grs.) | 340 |
| Jamon endiablado (100 grs.) | 320 |
| Jerez seco (1 copa) | 16 |
| Jerez dulce (1 copa) | 35 |
| Jicama (1/2 pza. chica) | 45 |
| Jitomate (1 med.) | 24 |
| Los 11 jugos siguientes naturales, sin azucar ni miel: | |
| Jugo de ciruela (un vaso) | 90 |
| Jugo de lima (1 vaso) | 15 |
| Jugo de limon (1/2 vaso) | 12 |
| Jugo de mandarina (1 vaso) | 82 |
| Jugo de manzana (1 vaso) | 95 |
| Jugo de naranja (1 vaso) | 80 |
| Jugo de pina (1 vaso) | 110 |
| Jugo de tomate (1 vaso) | 38 |
| Jugo de toronja (1 vaso) | 75 |
| Jugo de uva (1 vaso) | 170 |
| Jugo de zanahoria (1 vaso) | 70 |
| Langosta (100 grs.) | 95 |
| Lecitina granular (1 cuch.) | 68 |
| Lecitina liquida (1 cuch.) | 25 |
| Leche de cabra (1 vaso) | 130 |
| Leche de soya (1 vaso) | 70 |
| Leche de vaca (1 vaso) | 156 |
| Leche descremada de vaca (1 vaso) | 79 |
| Leche en polvo (3 cuch.) | 120 |
| Lechuga (1/2 chica) | 26 |
| Lengua de res (100 grs.) | 240 |
| Lenguado (100 grs.) | 200 |
| Lentejas (1 taza) | 210 |
| Levadura de cerveza (1 cuch.) | 22 |
| Limas (1 pza.) | 14 |
| Limonada endulzada (1 vaso) | 110 |
| Limones (1 med.) | 27 |
| Macarrones (1/2 taza) | 50 |
| Maizena (1/2 taza) | 90 |
| Malvaviscos "bombones" (100 grs.) | 365 |
| Mandarinas (1 med.) | 46 |
| Mangos (1 med.) | 65 |
| Manteca de puerco (1 cuch.) | 130 |
| Mantequilla (1 cuch.) | 100 |
| Mantequilla de cacahuate (1 cuch.) | 43 |
| Manzana (1 med.) | 70 |
| Manzana - pure (1/1 taza) | 42 |
| Margarina (1 cuch.) | 100 |
| Mayonesa (1 cuch.) | 95 |
| Melaza de cana (1 cuch.) | 54 |
| Melon (1 rebanada chica) | 30 |
| Maiz en grano (una taza) | 130 |
| Miel de abeja (una cucharada) | 62 |
| Nabo (1/2 taza) | 20 |
| Naranja (1 pza. chica) | 40 |
| Nopales | X |
| Nuez brasilena (3 pzas.) | 354 |
| Nuez de la india (3 pzas.) | 240 |
| Nuez de castilla (3 pzas.) | 150 |
| Ostiones (1 porcion) | 66 |
| Palomitas de maiz (100 grs.) | 110 |
| Pan blanco (1 rebanada) | 38 |
| Pan integral (1 rebanada) | 60 |
| Papas fritas (1 medida) | 142 |
| Papas cocidas (1 porcion) | 65 |
| Papas al horno (1 porcion) | 92 |
| Papas en pure (1 taza) | 115 |
| Papaya (100 grs.) | 80 |
| Pastel (una rebanada) | 264 |
| Pay de frutas (una rebanada) | 223 |
| Pate de higado (100 grs.) | 263 |
| Pate cocido (100 grs.) | 166 |
| Pavo cocido (100 grs.) | 190 |
| Peras (una porcion) | 63 |
| Peras en almibar (una porcion) | 68 |
| Pepino (1 mediano) | 10 |
| Pescado (100 grs.) segun la clase | 160 a 185 |
| Perejil (1 cucharada) | 1 |
| Pierna de carnero (100 grs.) | 265 |
| Pierna de cerdo (100 grs.) | 325 |
| Pimientos (1 porcion) | 5 |
| Pina (1 rebanada) | 100 |
| Pina en almibar (100 grs.) | 118 |
| Pizza (1 porcion) | 185 |
| Platanos (1 chico) | 85 |
| Pollo asado (100 gramos) | 218 |
| Pollo pecguga (170 grs.) | 230 |
| Poro (1/2 taza) | 50 |
| Pulpo (100 grs.) | 19 |
| Queso camembert (100 grs.) | 240 |
| Queso cheddar (100 grs.) | 112 |
| Queso crema (100 grs.) | 112 |
| Queso fresco (100 grs.) | 70 |
| Queso gruyere (100 grs.) | 300 |
| Queso parmesano (100 grs.) | 380 |
| Queso roquefort (100 grs.) | 112 |
| Rabanos ( 1 med.) | 3 |
| Requeson (1/2 taza) | 120 |
| Rinones de res (100 grs.) | 106 |
| Rinones de puerco (100 grs.) | 135 |
| Rostbif (100 grs.) | 454 |
| Salami (100 grs.) | 350 |
| Salchichas (100 grs.) | 380 |
| Salchichas viena (100 grs.) | 185 |
| Salmon (100 grs.) | 210 |
| Salsa picante (1 cuch.) | 17 |
| Salsa de soya (1 cuch.) | 10 |
| Salvado de trigo (1 taza) | 100 |
| Sandia (1 rebanada med.) | 45 |
| Sardinas en salsa de tomate (100 grs.) 205 | |
| Sardinas en aceite (100 grs.) | 245 |
| Semillas de ajonjoli (1 cuch.) | 24 |
| Semillas de calabaza (1/4 de taza) | 27 |
| Semillas de girasol (1 cuch.) | 24 |
| Sidra (1 vaso) | 115 |
| Sopa de chicharos (1 taza) | 130 |
| Sopa de ostiones (1 taza) | 180 |
| Sopa de pasta (1 taza) | 54 |
| Sopa de pasta con pollo (una taza) | 65 |
| Sopa de veduras (1 taza) | 80 |
| Espagueti (1 taza) | 162 |
| Ternera (100 grs.) | 220 |
| Tocino (100 grs.) | 542 |
| Toronja (1/2 chica) | 40 |
| Tortillas (1 pza.) | 50 |
| Tuna (3 pzas.) | 40 |
| Truchas (100 grs.) | 135 |
| Uvas (1 taza) | 163 |
| Vinagre (1 cuch.) | 5 |
| Vino blanco (1 copa) | 15 |
| Vino rojo o rosado (1 copa) | 15 |
| Yogurt (1 vaso) sin endulzar | 60 |
| Zanahoria (1 med.) | 12 |
| Zanahoria cocida (1 taza) | 10 |
| Zarzamora (1 taza) |
66
|